油压机的保养 2015-03-23 油压机如何拆卸插装阀插装件 2015-03-23 玻璃钢制品简介 2014-10-15 玻璃钢制品的原理 2014-10-15
产品分类
自由锻造液压机
发布时间:2014-01-14 关键字: 点击量:
项目 单位 ZDYJ-800 ZDYJ-1250 ZDYJ-1600 ZDYJ-2000 ZDYJ-2500 ZDYJ-3150 ZDYJ-3500 ZDYJ-4500 ZDYJ-6000 ZDYJ-12500
公称力 KN  8000 12500 16000 20000 25000 31500 35000 45000 60000 125000
工作介质额定压力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
锻模装模面之间距离 mm 2500 2500 3000 3000 3900 4000 4000 4500 6000 7000
主滑块行程 mm 1300 1300 1400 1600 1800 2000 2500 2500 2600 3000
立柱中心距 mm 2200×1260 2200×1260 2900×1550 2900×1600 3400×1600 3500×1900 4500×2000 4350×2150 5200×2300 6300×3450
立柱直径 mm 280 320 330 400 470 500 520 580 690 890
移动工作台尺寸 mm 3600×1300
×300
3600×1300
×300
4000×2000
×300
4200×1600
×300
5000×2000
×350
6000×2000
×350
6000×2200
×400
7000×2400
×400
9000×3400
×400
10000×4000
×400
移动工作台行程 mm 2200 2200 2500 2500 3000 4000 4400 4500 6000 7000
回程力 KN  1000 1500 1700 1500 2000 2000 2500 4000 6500 10800
移动工作台工作位   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
锻造偏心距 mm 120×80 150×75 150×75 150×100 150×100 150×120 200×150 200×150 200×150 250×200
压力分级数量   1 1 2 3 2 2 3 2 3 3
第一级压力 KN  8000 12500 10000 7000 15000 15000 15000 25000 20000 41800
第二级压力 KN      16000 14000 25000 31500 20000 45000 40000 83600
第三级压力 KN        21000     35000   60000 125000
主滑块快下速度 mm/s 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250
主滑块压制速度(第一级压力时) mm/s 74 60 67 195 114 137 170 126 190 120
主滑块压制速度(第二级压力时) mm/s     42 97 68 55 126 69 106 80
主滑块压制速度(第三级压力时) mm/s       65     72   53 40
主滑块回程度 mm/s 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250
移动工作台速度 mm/s 200 200 200 200 200 200 200 180 150 150
移动工作台重复定位精度 mm ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
快锻次数 次/min 60 60 60 45 45 45 45 30 25 20
移动工作台载重 T 10 10 10 30 35 40 40 50 80 150
移动工作台距地面高度 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主电机功率 KW 660 880 800 1540 1760 2200 2860 3300 3960 5280
主机总重量 T 150 200 230 290 320 440 480 760 1100 2100
压机地面以上高度 mm 7300 8100 8500 9000 10000 11000 12500 13500 15700 18300
工作电压   AC 380,50HZ


上一篇:散热器板超高压成形压机
下一篇:Y41系列液压机